7月・8月の店舗営業日のご案内
※カレンダー画像が表示されない場合はスクロールすると表タイプのカレンダーがございますので、そちらをご確認ください。
▼7月の営業予定

| 7月 |
諸江店 | のだ店 | 間明店 | 有松店 | 野々市店 | |
| 1 | 水 | 休 | 休 | 休 | ||
| 2 | 木 | 休 | 休 | |||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | 休 | ||||
| 7 | 火 | 休 | 休 | |||
| 8 | 水 | 休 | 休 | |||
| 9 | 木 | 休 | 休 | |||
| 10 | 金 | 休 | ||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 休 | ||||
| 14 | 火 | 休 | 休 | |||
| 15 | 水 | 休 | 休 | 休 | ||
| 16 | 木 | 休 | 休 | |||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | 休 | 休 | |||
| 22 | 水 | 休 | 休 | 休 | ||
| 23 | 木 | 休 | 休 | |||
| 24 | 金 | 休 | ||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | 休 | ||||
| 28 | 火 | 休 | 休 | |||
| 29 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 30 | 木 | 休 | 休 | 休 | ||
| 31 | 金 | 休 | 休 | |||
<定休日/営業時間>
諸江店 定休日なし/10:00~21:00
間明店 火曜+特別定休日/平日11:00~19:00、土日祝10:00~18:00
のだ店 水曜+特別定休日/10:00~19:00
有松店 木曜+特別定休日/10:00~19:00
野々市店 水曜+特別定休日/10:00~19:00
▼8月の営業予定
諸江店を除く4店舗は夏季休業がございます。何卒ご了承ください。
| 8月 |
諸江店 | のだ店 | 間明店 | 有松店 | 野々市店 | |
| 1 | 土 | 休 | ||||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | |||||
| 4 | 火 | 休 | ||||
| 5 | 水 | 休 | 休 | |||
| 6 | 木 | 休 | ||||
| 7 | 金 | 休 | 休 | |||
| 8 | 土 | 夏季休業 | 夏季休業 | 夏季休業 | 夏季休業 | |
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | |||||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | |||||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | |||||
| 20 | 木 | 休 | ||||
| 21 | 金 | |||||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | 休 | ||||
| 26 | 水 | 休 | 休 | |||
| 27 | 木 | 休 | ||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | |||||
| 31 | 月 | |||||
<定休日/営業時間>
諸江店 定休日なし/10:00~21:00
間明店 火曜+特別定休日/平日11:00~19:00、土日祝10:00~18:00
のだ店 水曜+特別定休日/10:00~19:00
有松店 木曜+特別定休日/10:00~19:00
野々市店 水曜+特別定休日/10:00~19:00
お知らせ