10月・11月の店舗営業日のご案内
※カレンダー画像が表示されない場合はスクロールすると表タイプのカレンダーがございますので、そちらをご確認ください。
▼10月の営業予定
| 10月 |
諸江店 | のだ店 | 間明店 | 有松店 | 野々市店 | |
| 1 | 木 | 休 | ||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | 休 | ||||
| 7 | 水 | 休 | 休 | |||
| 8 | 木 | 休 | 休 | |||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | 休 | ||||
| 14 | 水 | 休 | 休 | |||
| 15 | 木 | 休 | ||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | 休 | ||||
| 21 | 水 | 休 | 休 | |||
| 22 | 木 | 休 | ||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | 休 | 休 | |||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | 休 | ||||
| 28 | 水 | 休 | 休 | |||
| 29 | 木 | 休 | ||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | |||||
<定休日/営業時間>
諸江店 定休日なし/10:00~21:00
間明店 火曜/平日11:00~19:00、土日祝10:00~18:00
のだ店 水曜/10:00~19:00
有松店 木曜/10:00~19:00
野々市店 水曜/10:00~19:00
▼11月の営業予定
| 11月 |
諸江店 | のだ店 | 間明店 | 有松店 | 野々市店 | |
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | 休 | 休 | |||
| 5 | 木 | 休 | ||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 休 | ||||
| 11 | 水 | 休 | 休 | |||
| 12 | 木 | 休 | ||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 休 | ||||
| 18 | 水 | 休 | 休 | |||
| 19 | 木 | 休 | ||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | 休 | ||||
| 25 | 水 | 休 | 休 | |||
| 26 | 木 | 休 | ||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
<定休日/営業時間>
諸江店 定休日なし/10:00~21:00
間明店 火曜/11月25日まで平日11:00~19:00、土日祝10:00~18:00、11月25日からは10:00~19:00
のだ店 水曜/10:00~19:00
有松店 木曜/10:00~19:00
野々市店 水曜/10:00~19:00
お知らせ
