4月・5月の店舗営業日のご案内
※カレンダー画像が表示されない場合はスクロールすると表タイプのカレンダーがございますので、そちらをご確認ください。
▼4月の営業予定

※入学式日程の関係上、間明店の定休日は7日(火)から8日(水)に変更となります。
| 4月 |
諸江店 | のだ店 | 間明店 | 有松店 | 野々市店 | |
| 1 | 水 | 休 | 休 | |||
| 2 | 木 | 休 | ||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | |||||
| 8 | 水 | 休 | 休 | 休 | ||
| 9 | 木 | 休 | ||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | 休 | ||||
| 15 | 水 | 休 | 休 | |||
| 16 | 木 | 休 | ||||
| 17 | 金 | ※全店18:00閉店 | ||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | 休 | ||||
| 22 | 水 | 休 | 休 | |||
| 23 | 木 | 休 | ||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | 休 | ||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | 休 | ||||
<定休日/営業時間>
諸江店 定休日なし/10:00~21:00(4/17 18:00閉店)
間明店 火曜定休/10:00~19:00(4/17 18:00閉店)
のだ店 水曜定休/10:00~19:00(4/17 18:00閉店)
有松店 木曜定休/10:00~19:00(4/17 18:00閉店)
野々市店 水曜定休/10:00~19:00(4/17 18:00閉店)
▼5月の営業予定

| 5月 |
諸江店 | のだ店 | 間明店 | 有松店 | 野々市店 | |
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | |||||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | 休 | ||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | 休 | ||||
| 13 | 水 | 休 | 休 | |||
| 14 | 木 | 休 | ||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | 休 | ||||
| 20 | 水 | 休 | 休 | |||
| 21 | 木 | 休 | ||||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | 休 | ||||
| 27 | 水 | 休 | 休 | |||
| 28 | 木 | 休 | ||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | |||||
| 31 | 日 | |||||
<定休日/営業時間>
諸江店 定休日なし/10:00~21:00
間明店 火曜定休/10:00~19:00
のだ店 水曜定休/10:00~19:00
有松店 木曜定休/10:00~19:00
野々市店 水曜定休/10:00~19:00
お知らせ